Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2021
Startsida |
Tävlingar |
Medlemsresultat |
Poängserien |
Statistik |
Alla Tävlingskort (utskrift) |
Alla Medlemsresultat (utskrift)
Byt år |
Sammanfattande årsdokument
Utskriftsdatum: 2022-02-13
| Bjursås OK tävlingskort 2021 | Siv Hasselgrund | Grupp: | 3 | ||||||||
| Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 545 |
| Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
| 2021-07-03 | 3+3 i Sälen, dag 2, lång, Malungs OK Skogsmårdarna | D80 | - | - | - | Felstämplat | - | 1 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2021-07-10 | Fäbodloppet 2-dagars, dag 1, Domnarvets GOIF | D80 | Siv Hasselgrund | 73:58 | - | 73:58 | 1 | 1 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
| 2021-07-11 | Fäbodloppet 2-dagars, dag 2, Domnarvets GOIF | D80 | Siv Hasselgrund | 52:10 | - | 52:10 | 1 | 1 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
| 2021-07-25 | Siljans-Ringen etapp 1 Leksand, IK Jarl Rättvik | Med-svår 3 km | Svante Lindgren | 27:12 | 27:56 | Felstämplat | - | 28 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 2021-07-27 | Siljans-Ringen etapp 3 Rättvik, IK Jarl Rättvik | Med-svår 3 km | Joel Allmungs | 27:13 | 27:39 | 65:54 | 21 | 28 | - | 30 | - | -38:15 | - | - | 1 |
| 2021-08-01 | Barkenträffen dag 2, Smedjebackens OK | D80 | Siv Hasselgrund | 42:36 | - | 42:36 | 1 | 1 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
| 2021-08-07 | Grövelsjöorienteringen, etapp 1, Nybo, medel, Grövelsjöfjällens OK | D75 | Evy Nord | 28:26 | 28:45 | 35:15 | 4 | 5 | - | 60 | - | -6:30 | - | - | 47 |
| 2021-08-08 | Grövelsjöorienteringen, etapp 2, Nybo, lång, Grövelsjöfjällens OK | D75 | Ing-Marie Mozélius | 40:07 | 42:12 | 50:00 | 5 | 5 | - | 60 | - | -7:48 | - | - | 52 |
| 2021-08-10 | Grövelsjöorienteringen, etapp 3, Lövåsen, lång, Grövelsjöfjällens OK | D75 | Lena Leandersson | 43:53 | 49:03 | 62:00 | 4 | 4 | - | 60 | - | -12:57 | - | - | 47 |
| 2021-08-11 | Grövelsjöorienteringen, etapp 4, Valdalsbygget, medel, Grövelsjöfjällens OK | D75 | Ing-Marie Mozélius | 27:22 | 28:02 | Felstämplat | - | 4 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2021-08-21 | Avestapropagandan, dag 1, Avesta OK | D80 | Siv Hasselgrund | 40:51 | 73:22 | 40:51 | 1 | 2 | - | 60 | - | +32:31 | - | - | 93 |
| 2021-08-22 | Avestapropagandan, dag 2, Avesta OK | D80 | Siv Hasselgrund | 42:47 | 56:19 | 42:47 | 1 | 3 | - | 60 | - | +13:32 | - | - | 88 |
| 2021-08-28 | Veteran-SM, medel, Köping-Kolsva OK | D80 | Birgitta Olsson | 32:18 | 32:25 | 38:41 | 5 | 11 | - | 70 | - | -6:16 | - | - | 57 |
| 2021-08-29 | Veteran-SM, lång, Köping-Kolsva OK | D80 | Birgitta Olsson | 36:30 | 47:06 | 50:50 | 5 | 10 | - | 70 | - | -3:44 | - | - | 66 |
| 2021-09-05 | DM, lång, Dalarna, Leksands OK | D75 | Ing-Marie Mozélius | 50:18 | 61:05 | Felstämplat | - | 5 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2021-09-11 | DM, medel, Dalarna, HJS-Vansbro OK | D80 | Siv Hasselgrund | 34:04 | - | 34:04 | 1 | 2 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
| 2021-09-19 | Malmiafejden, dag 2, OK Malmia | D75 | Ing-Marie Mozélius | 30:03 | 34:04 | 34:04 | 2 | 6 | - | 60 | - | -0:00 | - | - | 60 |
| 2021-09-25 | Trampen, dag 1, lång, Ludvika OK | D75 | Maud Nilsson | 57:28 | 68:50 | 68:50 | 2 | 2 | - | 60 | - | -0:00 | - | - | 60 |
| 2021-09-26 | Trampen, dag 2, medel, Ludvika OK | D75 | Ing-Marie Mozélius | 37:54 | 46:26 | 48:24 | 3 | 3 | - | 60 | - | -1:58 | - | - | 56 |
| 2021-10-02 | Tuna Ting, lång, Stora Tuna OK | D75 | Lena Leandersson | 44:58 | 53:55 | Felstämplat | - | 4 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2021-10-03 | Tuna Ting, medel, Stora Tuna OK | D80 | Siv Hasselgrund | 49:48 | - | 49:48 | 1 | 1 | - | 60 | - | - | - | - | 1 |
| 2021-10-16 | Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag), OK Kåre | Med-svår 3 km | Mikael Nyström | 24:52 | 29:54 | 60:51 | 88 | 110 | - | 60 | - | -30:57 | - | - | 1 |
| 2021-10-23 | Helg utan älg, Lång, Gotlands Bro OK | D80 | Birgitta Olsson | 37:00 | 46:12 | 48:29 | 3 | 5 | - | 60 | - | -2:17 | - | - | 57 |
| 2021-10-24 | Helg utan älg, Medel, Gotlands Bro OK | D80 | Siv Hasselgrund | 31:09 | 33:01 | 31:09 | 1 | 9 | - | 60 | - | +1:52 | - | - | 64 |
Copyright©2022 Bjursås Orienteringsklubb