Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2007



Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år

Utskriftsdatum: 2008-01-21


Bjursås OK, Tävlingskort, samtliga medlemmar, för utskrift, öppnas i t.ex Word, 2007



Bjursås OK tävlingskort 2007 Kristin Andersson Grupp: 4
Tävlingssäsongens åtta bästa:
1 1 1 1 1 1 1 1
Totalpoäng: 8

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2007-05-08 Krets-u serie 1, Korsnäs IF OK INSKOLNING - - - Godk. - 59 1,2 45 - - - - 1
2007-05-22 Krets-u serie 2, Karlsbyhedens IK INSKOLNING - - - ej start - 5 1,8 45 - - - - -
2007-05-26 Långvasa, IFK Mora INSKOLNING - - - Godk. - 3 2,5 60 - - - - 1
2007-05-29 Krets-u serie 3, Bjursås OK INSKOLNING - - - Godk. - 43 1,9 45 - - - - 1
2007-07-23 O-ringen 5-dagars E1-Boxholmsetappen, Östergötland U1 Edvin Nilsson 16:36 16:36 29:10 81 155 - 60 - -12:34 - - 1
2007-07-24 O-ringen 5-dagars E2-Mjölbyetappen, Östergötland U1 Andreas Gustafsson 12:46 14:00 30:26 108 155 - 60 - -16:26 - - 1
2007-07-25 O-ringen 5-dagars E3-Tidernas Landsk, Östergötland U1 Andreas Gustafsson 12:58 13:03 23:29 86 155 - 60 - -10:26 - - 1
2007-07-26 O-ringen 5-dagars E4-Linköpingsetappen, Östergötland U1 Edvin Nilsson 16:42 17:21 29:53 94 155 - 60 - -12:32 - - 1
2007-07-27 O-ringen 5-dagars Totalt, Östergötland U1 Andreas Gustafsson 73:15 74:37 129:38 81 155 - 60 - -55:01 - - 1
2007-08-28 KretsU-4, OK Kåre Inskolning - - - Godk. - 52 - 45 - - - - 1
2007-09-02 Medeldistans, IFK Hedemora U1 Viktor Svensk 15:13 17:46 28:14 5 8 - 60 - -10:28 - - 1

Bjursås OK tävlingskort 2007 Leif Andersson Grupp: 2
Tävlingssäsongens åtta bästa:
51 43 39 36 32 30 24 1
Totalpoäng: 256

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2007-05-26 Långvasa, IFK Mora H45 MOTION Leif Andersson 42:13 42:17 42:13 1 2 5,6 60 S +0:04 7,58 7,58 51
2007-07-23 O-ringen 5-dagars E1-Boxholmsetappen, Östergötland H45 MOTION Christer Lundstedt 40:36 41:38 61:04 36 110 - 60 - -19:26 - - 30
2007-07-24 O-ringen 5-dagars E2-Mjölbyetappen, Östergötland H45 MOTION Lars Gustafsson 46:02 46:37 71:50 47 110 - 60 - -25:13 - - 24
2007-07-25 O-ringen 5-dagars E3-Tidernas Landsk, Östergötland H45 MOTION Svante Andrén 21:58 22:41 29:25 19 110 - 60 - -6:44 - - 36
2007-07-26 O-ringen 5-dagars E4-Linköpingsetappen, Östergötland H45 MOTION Christer Lundstedt 29:39 30:17 40:25 25 110 - 60 - -10:08 - - 39
2007-07-27 O-ringen 5-dagars Totalt, Östergötland H45 MOTION Arne Klintberg 181:58 182:27 243:48 27 110 - 60 S -61:21 - - 1
2007-08-15 Storviks Natt, Storviks IF H45 MOTION Henning Waltgård 88:30 - ej start - 4 4,2 60 - - 21,07 - -
2007-08-31 Natt-DM, IFK Mora H45 Ulf Eriksson 39:51 40:26 56:47 9 15 5,3 60 - -16:21 7,55 10,75 43
2007-09-13 Falumästerskap Natt, Grycksbo IF OK H45 Anders Gedin 49:07 57:45 70:30 3 6 - 45 - -12:45 - - 32

Bjursås OK tävlingskort 2007 Rikard Andersson Grupp: 4
Tävlingssäsongens åtta bästa:
54 53 50 49 48 47 41 40
Totalpoäng: 382

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2007-05-08 Krets-u serie 1, Korsnäs IF OK H10 Martin Bergman 9:09 9:25 14:51 19 27 1,3 45 - -5:26 7,04 11,42 23
2007-05-22 Krets-u serie 2, Karlsbyhedens IK H10 Gustafsson, Jonas 15:11 17:27 ej start - 30 1,9 45 - - 7,91 - -
2007-05-26 Långvasa, IFK Mora H10 Jonas Eriksson 16:31 17:55 24:00 8 15 2,7 60 - -6:05 6,19 8,99 53
2007-05-29 Krets-u serie 3, Bjursås OK H10 Jonas Gustafsson 16:33 17:19 23:57 17 30 2,3 45 - -6:38 7,12 10,30 38
2007-07-23 O-ringen 5-dagars E1-Boxholmsetappen, Östergötland H10 Simon Hector 19:03 19:33 31:23 52 159 - 60 - -11:50 - - 48
2007-07-24 O-ringen 5-dagars E2-Mjölbyetappen, Östergötland H10 Simon Hector 17:16 18:41 29:01 49 159 - 60 - -10:20 - - 49
2007-07-25 O-ringen 5-dagars E3-Tidernas Landsk, Östergötland H10 Jonas Gustafsson 11:30 11:31 17:39 57 159 - 60 - -6:08 - - 47
2007-07-26 O-ringen 5-dagars E4-Linköpingsetappen, Östergötland H10 Michael Imhof 17:13 17:17 26:36 75 159 - 60 - -9:19 - - 50
2007-07-27 O-ringen 5-dagars Totalt, Östergötland H10 Simon Hector 82:37 85:40 129:17 47 159 - 60 B -43:37 - - 16
2007-08-15 Storviks Natt, Storviks IF H10 Joakim Ståhl 13:39 14:17 ej start - 7 2,1 60 - - 6,50 - -
2007-08-28 KretsU-4, OK Kåre H10 Isac Von Krusenstierna 10:10 10:26 15:03 10 30 - 45 - -4:37 - - 40
2007-08-31 Natt-DM, IFK Mora ÖPPEN 1 Ronja Björklund 14:34 14:34 14:34 1 4 1,5 60 - -0:00 9,98 9,98 1
2007-09-02 Medeldistans, IFK Hedemora H10 Isac Von Krusenstierna 12:37 12:52 15:45 6 17 - 60 - -2:53 - - 54
2007-09-13 Falumästerskap Natt, Grycksbo IF OK H10 Jonas Gustafsson 10:41 11:46 15:00 7 11 - 45 - -3:14 - - 41
2007-10-13 Dala Dubbeln Stafett, Korsnäs IF Karlsbyhedens IK H10 Emil Petersson, Anton Strandberg 27:20 27:22 34:50 26 67 - 0 - -7:28 - - 1
2007-10-14 Dala Dubbeln Patrull, Korsnäs IF Karlsbyhedens IK H10 August Mollén, Alexander Wiklund 17:34 18:54 27:16 37 72 33,0 0 - -8:22 0,53 0,83 1

Bjursås OK tävlingskort 2007 Albin Bergkvist Grupp: 4
Tävlingssäsongens åtta bästa:
56 54 47 45 44 42 40 1
Totalpoäng: 329

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2007-05-08 Krets-u serie 1, Korsnäs IF OK H12 Fredrik Helders 17:12 17:27 17:27 2 17 1,9 45 - +0:00 8,96 9,09 45
2007-05-22 Krets-u serie 2, Karlsbyhedens IK H12 Henriksson, Gustav 19:38 22:42 24:51 5 16 2,3 45 - -2:09 8,54 10,80 42
2007-05-26 Långvasa, IFK Mora H12 Johan Söderlund 21:26 24:44 29:45 9 29 3,1 60 - -5:01 6,89 9,57 54
2007-05-29 Krets-u serie 3, Bjursås OK H12 Emil Åberg 18:44 19:44 20:03 4 15 2,5 45 - -0:19 7,57 8,10 44
2007-08-28 KretsU-4, OK Kåre H12 Emil Åberg 15:01 15:50 20:28 4 16 - 45 - -4:38 - - 40
2007-09-02 Medeldistans, IFK Hedemora H12 Oskar Sandberg 12:59 17:49 19:32 5 21 - 60 - -1:43 - - 56
2007-09-13 Falumästerskap Natt, Grycksbo IF OK H12 Arvid Runvik 36:34 37:18 Ej start - 7 - 45 - - - - -
2007-09-16 Falumästerskap Dag, Svärdsjö IF H12 Albin Bergkvist 22:05 24:01 22:05 1 13 2,4 45 - +1:56 9,05 9,05 47
2007-10-13 Dala Dubbeln Stafett, Korsnäs IF Karlsbyhedens IK H12 Johan Ivarsson, Anton Nilsson 38:38 39:08 53:12 57 125 - 0 - -14:04 - - 1
2007-10-14 Dala Dubbeln Patrull, Korsnäs IF Karlsbyhedens IK H12 Max Berggren, Fredrik Malmfors 37:45 38:37 54:48 41 125 0,1 0 - -16:11 639,83 928,81 1

Bjursås OK tävlingskort 2007 Anna Björklund Grupp: 4
Tävlingssäsongens åtta bästa:
56 54 53 52 52 52 52 51
Totalpoäng: 422

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2007-04-14 Silverjakten, Sala OK D12 Hanna Gustafsson 22:01 22:08 34:11 12 18 2,6 60 G -12:03 8,44 13,10 47
2007-04-21 Barkenträffen Medel, Smedjebackens OK D12 Maria Andersson 22:45 25:05 33:06 10 16 - 60 - -8:01 - - 43
2007-04-22 Barkenträffen Lång, Smedjebackens OK D12 Maria Andersson 22:07 24:24 31:59 10 19 - 60 - -7:35 - - 52
2007-05-01 NOKs Nationella, Norbergs OK D12 Maria Andersson 21:16 22:37 36:07 15 24 3,0 60 - -13:30 7,07 12,00 46
2007-05-05 Knutsbo Medel, Dalaportens OL D12 Sofia Mossberg 23:36 24:08 37:28 17 27 2,6 60 - -13:20 9,11 14,47 33
2007-05-06 Knutsbo Lång, Dalaportens OL D12 Hanna Gustafsson 29:28 29:49 44:09 11 21 3,1 60 - -14:20 9,44 14,15 45
2007-05-08 Krets-u serie 1, Korsnäs IF OK D12 Hanna Gustafsson 15:25 15:46 21:39 12 17 1,9 45 - -5:53 8,03 11,28 21
2007-05-12 OL-touren, Leksands OK D12 Sofia Mossberg 22:35 24:26 32:57 19 46 3,0 60 - -8:31 7,53 10,98 42
2007-05-17 Silva juniorcup Lång, Rehns BK D12 Sara Wadman 21:29 22:25 30:05 17 30 2,7 60 - -7:40 8,08 11,31 52
2007-05-18 Faxeträffen, Söderhamns OK D12 Mathilda Karlsson 25:10 26:26 36:29 20 31 - 60 - -10:03 - - 49
2007-05-19 Silva juniorcup Medel, Rehns BK D12 Jeanette Jönsson Hells 16:15 16:37 23:22 27 33 2,1 60 - -6:45 7,85 11,29 46
2007-05-22 Krets-u serie 2, Karlsbyhedens IK D12 Eriksson, Elin 19:11 19:13 29:47 9 16 2,3 45 - -10:34 8,38 13,01 34
2007-05-26 Långvasa, IFK Mora D12 Emma Rönnlund 20:38 20:50 32:48 17 27 2,8 60 - -11:58 7,37 11,71 48
2007-05-27 Medelvasa, IFK Moras OK D12 Sanna Skoog 19:30 21:00 32:44 16 33 2,7 60 - -11:44 7,25 12,17 36
2007-05-29 Krets-u serie 3, Bjursås OK D12 Hanna Gustafsson 19:03 19:12 25:11 10 16 2,5 45 - -5:59 7,70 10,18 39
2007-06-02 ÖSA-träffen medel, Alfta-ÖSA OK D12 Hanna Gustafsson 18:44 19:59 31:12 13 21 2,3 60 - -11:13 8,25 13,74 37
2007-06-03 ÖSA-träffen lång, Alfta-ÖSA OK D12 Sofia Mossberg 23:08 24:35 32:59 9 19 2,7 60 - -8:24 8,63 12,31 51
2007-06-24 Idre Fjäll-OL Lång, Idrefjällens OK D12 Jorunn Lindström 24:59 26:21 Ej godk. - 6 2,9 60 B - 8,77 - -
2007-06-26 Idre 3-dagars E1, Idrefjällens OK D12 Stina Magnusson 30:07 30:30 46:26 6 10 2,9 60 - -15:56 10,35 15,96 44
2007-06-27 Idre 3-dagars E2, Idrefjällens OK D12 Stina Magnusson 19:20 21:48 28:19 8 10 1,6 60 - -6:31 12,08 17,70 53
2007-06-28 Idre 3-dagars Tot, Idrefjällens OK D12 Stina Magnusson 90:14 97:51 131:30 8 10 - 60 B -33:39 - - 26
2007-06-30 DM medel, Malungs OK D12 DM Kajsa Engström 23:06 23:18 35:14 23 32 2,6 60 - -11:56 8,75 13,35 36
2007-07-01 DM lång, Malungs OK D12 DM Maria Andersson 20:57 21:03 28:48 18 32 2,9 60 - -7:45 7,30 10,03 52
2007-07-23 O-ringen 5-dagars E1-Boxholmsetappen, Östergötland D11 Andrea Svensson 22:53 24:37 38:37 40 129 - 60 - -14:00 - - 46
2007-07-24 O-ringen 5-dagars E2-Mjölbyetappen, Östergötland D11 Sara Magnusson 28:36 29:12 44:09 47 129 - 60 - -14:57 - - 45
2007-07-25 O-ringen 5-dagars E3-Tidernas Landsk, Östergötland D11 Amanda Falck Weber 18:05 18:29 23:59 27 129 - 60 - -5:30 - - 49
2007-07-26 O-ringen 5-dagars E4-Linköpingsetappen, Östergötland D11 Andrea Svensson 18:39 20:01 28:07 66 129 - 60 - -8:06 - - 51
2007-07-27 O-ringen 5-dagars Totalt, Östergötland D11 Andrea Svensson 113:55 119:16 160:07 42 129 - 60 S -40:51 - - 19
2007-08-11 Svealandsmästerskap, Kvarnsvedens OK D12 Maria Andersson 27:44 28:35 45:27 22 31 3,4 60 - -16:52 8,25 13,53 43
2007-08-15 Storviks Natt, Storviks IF Öppen 4 Jonas Ivarsson 34:45 46:08 Felst. - 14 3,3 60 - - 10,53 - -
2007-08-19 Grangärdeträffen, Grangärde OK D12 Maria Andersson 20:43 21:56 29:20 15 27 2,8 60 - -7:24 7,29 10,33 52
2007-08-28 KretsU-4, OK Kåre D12 Julia Adolfsson 16:57 17:39 30:13 11 18 - 45 - -12:34 - - 32
2007-08-31 Natt-DM, IFK Mora ÖPPEN 2 Hanna Nilsson-Lindgren 15:55 26:07 26:07 2 4 2,4 60 - -0:00 6,74 11,07 1
2007-09-02 Medeldistans, IFK Hedemora D12 Maja Eriksson 17:06 18:31 27:14 14 20 - 60 - -8:43 - - 42
2007-09-08 Jarlkutn, IK Jarl D12 Sara Wadman 19:00 20:02 32:30 10 18 2,4 60 - -12:28 7,92 13,54 35
2007-09-13 Falumästerskap Natt, Grycksbo IF OK D12 Elina Von Krusenstierna 32:18 34:51 45:30 6 6 - 45 - -10:39 - - 34
2007-09-15 Trampen, Ludvika OK D12 Sara Wadman 24:21 24:25 39:35 10 17 2,5 60 - -15:10 9,74 15,83 29
2007-09-16 Falumästerskap Dag, Svärdsjö IF D12 Linnea Malmberg 19:54 21:12 24:04 6 17 2,4 45 - -2:52 8,16 9,86 42
2007-09-22 Bergslagsträffen, Fagersta OK D12 Kajsa Engström 26:08 28:23 33:39 7 10 2,8 60 - -5:16 9,30 11,98 54
2007-09-23 Nationella Höst, Norbergs OK D12 Linnea Malmberg 19:27 21:07 22:51 4 9 2,2 60 - -1:44 8,92 10,48 56
2007-10-13 Dala Dubbeln Stafett, Korsnäs IF Karlsbyhedens IK D12 Josefine Kristiansso, Aina Edgren 42:36 43:30 62:19 72 136 - 0 - -18:49 - - 1
2007-10-14 Dala Dubbeln Patrull, Korsnäs IF Karlsbyhedens IK D12 Josefine Kristiansso, Aina Edgren 37:07 37:26 49:40 55 137 48,0 0 - -12:14 0,77 1,03 1

Bjursås OK tävlingskort 2007 Britt Björklund Grupp: 3
Tävlingssäsongens åtta bästa:
64 55 54 51 50 47 45 45
Totalpoäng: 411

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2007-04-14 Silverjakten, Sala OK D45 MOTION Helga Larsson 48:20 49:02 49:02 2 4 3,1 60 G -0:00 15,54 15,77 50
2007-04-21 Barkenträffen Medel, Smedjebackens OK D45 Pia Frost 30:49 32:31 39:45 9 12 - 60 - -7:14 - - 45
2007-05-01 NOKs Nationella, Norbergs OK ÖPPEN 7 Barbro Eriksson 32:38 37:01 68:06 18 19 3,5 60 - -31:05 9,30 19,40 1
2007-05-05 Knutsbo Medel, Dalaportens OL D45 MOTION Britt Björklund 35:43 38:02 35:43 1 5 2,7 60 S +2:19 13,48 13,48 55
2007-05-06 Knutsbo Lång, Dalaportens OL D45 MOTION Britt Björklund 42:41 46:04 42:41 1 5 3,5 60 S +3:23 12,06 12,06 54
2007-05-12 OL-touren, Leksands OK ÖPPEN 7 Erik Wallin 22:03 23:13 39:24 30 48 3,1 60 - -16:11 7,11 12,71 1
2007-05-27 Medelvasa, IFK Moras OK D45 Karin Gunnarsson 22:29 23:12 36:24 24 30 3,2 60 - -13:12 7,14 11,56 33
2007-06-02 ÖSA-träffen medel, Alfta-ÖSA OK D45 Marie Rapp 27:59 29:48 36:17 6 15 2,7 60 S -6:29 10,29 13,34 47
2007-06-03 ÖSA-träffen lång, Alfta-ÖSA OK D45 MOTION Britt Björklund 41:57 42:57 41:57 1 5 3,5 60 S +1:00 12,02 12,02 51
2007-06-30 DM medel, Malungs OK D45 DM Anna Widström 33:39 33:53 44:41 11 13 3,4 60 - -10:48 9,99 13,26 38
2007-07-23 O-ringen 5-dagars E1-Boxholmsetappen, Östergötland D45 MOTION Kane Andersson 37:55 39:08 44:46 7 120 - 60 - -5:38 - - 44
2007-07-24 O-ringen 5-dagars E2-Mjölbyetappen, Östergötland D45 MOTION Kane Andersson 34:13 36:59 41:54 7 120 - 60 - -4:55 - - 45
2007-07-25 O-ringen 5-dagars E3-Tidernas Landsk, Östergötland D45 MOTION Kane Andersson 24:47 26:24 29:20 6 120 - 60 - -2:56 - - 44
2007-07-26 O-ringen 5-dagars E4-Linköpingsetappen, Östergötland D45 MOTION Kane Andersson 32:18 34:55 41:55 14 120 - 60 - -7:00 - - 43
2007-07-27 O-ringen 5-dagars Totalt, Östergötland D45 MOTION Kane Andersson 151:50 169:17 185:33 8 120 - 60 S -16:16 - - 33
2007-08-19 Grangärdeträffen, Grangärde OK Öppen 7 Peter Sjödén 24:19 27:02 55:07 23 26 3,2 60 - -28:05 7,62 17,28 1
2007-09-02 Medeldistans, IFK Hedemora D45 MOTION Carina Jarl 38:14 39:42 ej start - 7 - 60 - - - - -
2007-09-15 Trampen, Ludvika OK D45 MOTION Britt Björklund 35:44 42:20 35:44 1 4 2,3 60 S +6:36 15,27 15,27 64

Bjursås OK tävlingskort 2007 Elin Björklund Grupp: 4
Tävlingssäsongens åtta bästa:
52 50 48 46 45 44 33 16
Totalpoäng: 334

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2007-05-06 Knutsbo Lång, Dalaportens OL D14 Frida Sandberg 27:39 27:50 40:52 14 29 3,5 60 - -13:02 7,81 11,54 46
2007-05-08 Krets-u serie 1, Korsnäs IF OK D14 Lisa Risby 14:07 15:18 18:18 4 11 2,0 45 - -2:60 6,95 9,01 33
2007-05-17 Silva juniorcup Lång, Rehns BK D14 Lisa Nilsson-Lindgren 27:52 28:15 35:36 17 47 3,7 60 - -7:21 7,61 9,73 52
2007-05-22 Krets-u serie 2, Karlsbyhedens IK D14 Risby, Lisa 24:28 28:09 ej start - 10 2,5 45 - - 9,83 - -
2007-05-29 Krets-u serie 3, Bjursås OK D14 Jenny Eriksson 24:10 26:23 26:23 2 9 3,2 45 - +0:00 7,67 8,38 45
2007-06-30 DM medel, Malungs OK D14 DM Frida Winterås 19:27 21:25 27:12 10 20 2,5 60 - -5:47 7,87 11,01 48
2007-07-01 DM lång, Malungs OK D14 DM Lisa Risby 34:51 37:50 Ej start - 18 3,3 60 - - 10,56 - -
2007-08-04 XIX Koprakarikas, OK Pölva Krootuse Estland D14A Linda Puusalu 38:28 40:12 84:11 15 16 3,7 60 - -43:59 10,45 22,88 16
2007-08-19 Grangärdeträffen, Grangärde OK D14 Frida Sandberg 27:14 27:51 37:35 8 23 3,6 60 - -9:44 7,65 10,56 50
2007-08-28 KretsU-4, OK Kåre D14 Jenny Eriksson 21:55 32:17 32:34 3 8 - 45 - -0:17 - - 44
2007-09-13 Falumästerskap Natt, Grycksbo IF OK D14 Elin Björklund Ej start - Ej start - 2 - 45 - - - - -
2007-09-16 Falumästerskap Dag, Svärdsjö IF D14 Lisa Nilsson-Lindgren 28:54 45:05 ej start - 9 3,2 45 - - 8,95 - -
2007-10-14 Dala Dubbeln Patrull, Korsnäs IF Karlsbyhedens IK Öppen 7 Lars Rönnols 27:10 28:10 50:19 85 105 - 0 - -22:09 - - 1

Bjursås OK tävlingskort 2007 Erik Björklund Grupp: 4
Tävlingssäsongens åtta bästa:
60 57 57 53 52 52 51 50
Totalpoäng: 432

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2007-04-14 Silverjakten, Sala OK H14 Erik Malmberg 29:41 33:59 55:28 11 21 3,8 60 G -21:29 7,77 14,52 38
2007-04-21 Barkenträffen Medel, Smedjebackens OK H14 Emil Svensk 24:08 25:56 45:59 10 22 - 60 - -20:03 - - 19
2007-04-22 Barkenträffen Lång, Smedjebackens OK H14 Erik Malmberg 31:10 31:20 41:28 9 26 - 60 - -10:08 - - 49
2007-05-01 NOKs Nationella, Norbergs OK H14 Rasmus Elmertoft 34:57 35:42 42:44 5 25 4,1 60 - -7:02 8,59 10,50 52
2007-05-05 Knutsbo Medel, Dalaportens OL H14 Jonathan Andersson 23:44 25:25 33:01 13 37 3,0 60 - -7:36 8,02 11,15 44
2007-05-06 Knutsbo Lång, Dalaportens OL H14 Emil Svensk 28:34 31:51 45:38 12 26 4,2 60 - -13:47 6,75 10,79 46
2007-05-08 Krets-u serie 1, Korsnäs IF OK H14 Johan Forsgren 12:47 14:12 ej start - 11 2,0 45 - - 6,30 - -
2007-05-12 OL-touren, Leksands OK H14 Emil Svensk 28:14 29:34 Ej start - 50 4,3 60 - - 6,52 - -
2007-05-17 Silva juniorcup Lång, Rehns BK H14 Erik Malmberg 25:52 26:02 38:58 37 62 4,2 60 - -12:56 6,23 9,39 47
2007-05-18 Faxeträffen, Söderhamns OK H14 Emil Svensk 28:01 30:28 41:35 26 65 - 60 - -11:07 - - 48
2007-05-19 Silva juniorcup Medel, Rehns BK H14 Lennart Johansson 16:45 16:52 25:56 39 79 3,0 60 - -9:04 5,68 8,79 41
2007-05-22 Krets-u serie 2, Karlsbyhedens IK H14 Öhgren, Elias 31:18 33:12 33:57 3 9 3,0 45 - -0:45 10,36 11,24 44
2007-05-26 Långvasa, IFK Mora H14 Emil Svensk 22:31 22:44 37:46 25 36 4,1 60 - -15:02 5,45 9,14 44
2007-05-27 Medelvasa, IFK Moras OK H14 Erik Malmberg 17:41 18:02 25:15 16 37 3,1 60 - -7:13 5,74 8,20 45
2007-05-29 Krets-u serie 3, Bjursås OK H14 Glen Bales 23:02 24:11 31:50 4 10 3,2 45 - -7:39 7,31 10,11 37
2007-06-02 ÖSA-träffen medel, Alfta-ÖSA OK H14 Erik Boman 25:16 25:26 40:42 9 21 3,1 60 - -15:16 8,26 13,30 29
2007-06-03 ÖSA-träffen lång, Alfta-ÖSA OK H14 Erik Malmberg 31:15 32:18 ej start - 22 4,0 60 - - 7,85 - -
2007-06-24 Idre Fjäll-OL Lång, Idrefjällens OK H14 Conrad Tingström 42:38 45:19 48:14 4 6 4,1 60 B -2:55 10,37 11,74 57
2007-06-26 Idre 3-dagars E1, Idrefjällens OK H14 Erik Magnusson 35:23 38:14 61:58 6 7 4,0 60 - -23:44 8,76 15,34 36
2007-06-27 Idre 3-dagars E2, Idrefjällens OK H14 Erik Magnusson 27:06 29:52 29:52 2 7 2,3 60 - -0:00 11,73 12,93 60
2007-06-28 Idre 3-dagars Tot, Idrefjällens OK H14 Erik Magnusson 99:20 117:51 138:11 3 7 - 60 S -20:20 - - 39
2007-06-30 DM medel, Malungs OK H14 DM Erik Malmberg 21:54 24:08 33:12 18 27 3,2 60 - -9:04 6,93 10,51 41
2007-07-01 DM lång, Malungs OK H14 DM Erik Malmberg 31:17 33:09 44:45 9 26 3,7 60 - -11:36 8,36 11,97 48
2007-07-23 O-ringen 5-dagars E1-Boxholmsetappen, Östergötland H13 Jonatan Aronsson 27:29 28:24 35:22 23 168 - 60 - -6:58 - - 53
2007-07-24 O-ringen 5-dagars E2-Mjölbyetappen, Östergötland H13 Jonatan Aronsson 24:51 29:18 Ej start - 168 - 60 - - - - -
2007-07-25 O-ringen 5-dagars E3-Tidernas Landsk, Östergötland H13 Marcus Andersson 18:09 18:34 Ej start - 168 - 60 - - - - -
2007-07-26 O-ringen 5-dagars E4-Linköpingsetappen, Östergötland H13 Magne Haga 20:42 21:25 Ej start - 168 - 60 - - - - -
2007-07-27 O-ringen 5-dagars Totalt, Östergötland H13 Jonatan Aronsson 117:58 123:07 Ej start - 168 - 60 - - - - -
2007-08-08 Distriktsmatchen Lång, OK Roslagen H13 Kasper Westman 35:30 38:49 41:35 5 25 3,7 60 - -2:46 9,59 11,24 57
2007-08-09 Distriktsmatchen Sprint, OK Roslagen H13 Björn F Staaf 20:00 21:35 35:23 20 25 2,7 60 - -13:48 7,41 13,10 4
2007-08-11 Svealandsmästerskap, Kvarnsvedens OK H14 Emil Svensk 29:38 32:31 ej start - 20 4,5 60 - - 6,61 - -
2007-08-12 Kvarnsvedsträffen, Kvarnsvedens OK H14 Emil Svensk 24:33 25:06 43:09 11 27 3,6 60 - -18:03 6,90 12,12 23
2007-08-15 Storviks Natt, Storviks IF H14 Erik Malmberg 49:25 51:28 69:01 5 11 4,6 60 - -17:33 10,74 15,00 42
2007-08-19 Grangärdeträffen, Grangärde OK H14 Emil Svensk 25:15 30:01 44:37 14 23 3,9 60 - -14:36 6,49 11,47 45
2007-08-25 Malmiafejden Medel, OK Malmia H14 Nolåkers, Patrik 22:34 24:46 ej start - 18 3,0 60 - - 7,52 - -
2007-08-26 Malmiafejden Lång, OK Malmia H14 Malmberg, Erik 30:23 30:44 ej start - 20 4,1 60 - - 7,41 - -
2007-08-28 KretsU-4, OK Kåre H14 Elias Öhgren 20:28 23:31 26:36 5 9 - 45 - -3:05 - - 41
2007-08-31 Natt-DM, IFK Mora H14 Erik Malmberg 19:44 22:28 30:45 9 15 3,3 60 - -8:17 6,00 9,35 51
2007-09-02 Medeldistans, IFK Hedemora H14 Emil Svensk 17:39 18:15 26:43 7 28 - 60 - -8:28 - - 43
2007-09-08 Jarlkutn, IK Jarl H14 Emil Svensk 19:59 20:50 32:16 11 22 3,0 60 - -11:26 6,60 10,65 37
2007-09-13 Falumästerskap Natt, Grycksbo IF OK H14 Viktor Henriksson 32:08 33:58 41:29 3 4 - 45 - -7:31 - - 37
2007-09-15 Trampen, Ludvika OK H14 Oskar Sandberg 26:25 28:48 33:24 4 16 3,0 60 - -4:36 8,78 11,10 50
2007-09-16 Falumästerskap Dag, Svärdsjö IF H14 Johan Forsgren 25:43 26:31 37:44 4 7 3,2 45 - -11:13 7,96 11,68 33
2007-09-23 Nationella Höst, Norbergs OK H14 Erik Ramberg 22:15 23:34 27:34 6 14 2,6 60 - -4:00 8,43 10,44 52

Bjursås OK tävlingskort 2007 Jan-Olof Björklund Grupp: 2
Tävlingssäsongens åtta bästa:
70 69 68 67 65 65 64 64
Totalpoäng: 532

Datum Tävling/Arrangör Klass Segrare 1:ans tid 2:ans tid Din tid Din plac Antal start Banl km Bas poäng Märke Tids diff 1:ans tid/km Din tid/km Din poäng
2007-04-14 Silverjakten, Sala OK H50 Hans Andersson 42:57 42:59 49:11 6 26 5,5 60 G -6:12 7,75 8,88 53
2007-04-21 Barkenträffen Medel, Smedjebackens OK H50 Hans Daniels 22:15 23:30 23:30 2 17 - 60 - --- - - 60
2007-04-22 Barkenträffen Lång, Smedjebackens OK H50 Mats Lundberg 40:40 41:03 42:19 4 17 - 60 - -1:16 - - 58
