Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2010
Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år
Utskriftsdatum: 2011-02-22
| Bjursås OK tävlingskort 2010 | Anna Björklund | Grupp: | 4 | ||||||||
| Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 415 |
| Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
| 2010-04-24 | Bergslagsträffen 2010, Fagersta OK | D14 | Erica Edman | 27:57 | 31:11 | 56:35 | 11 | 12 | - | 60 | - | -25:24 | - | - | 9 |
| 2010-04-25 | NOK:s Nationella, Norbergs OK | D14 | Hanna Barkegren | 44:23 | 47:50 | 61:27 | 6 | 8 | - | 60 | - | -13:37 | - | - | 46 |
| 2010-05-08 | Dalaportens OL Högsberget- Medel, Dalaportens OL | D14 | Sara Wadman | 21:19 | 22:31 | 30:54 | 13 | 19 | - | 60 | - | -8:23 | - | - | 43 |
| 2010-05-09 | Dalaportens OL Högsberget- Lång, Dalaportens OL | D14 | Ellen Sarenmark | 31:03 | 31:37 | 46:27 | 22 | 26 | - | 60 | - | -14:50 | - | - | 45 |
| 2010-05-13 | Årsundarundan Medel, Årsunda IF | D14 | Ronja Björklund | 20:19 | 22:25 | 32:06 | 9 | 15 | - | 60 | - | -9:41 | - | - | 40 |
| 2010-05-16 | OL-Touren - Medeldistans, OK Kåre | D14 | Sara Wadman | 20:41 | 22:32 | 37:50 | 17 | 21 | - | 60 | - | -15:18 | - | - | 29 |
| 2010-05-18 | Kretsungsdomsserie nr 1, Bjursås OK | D14 | Erica Edman | 32:34 | 38:08 | 46:11 | 3 | 8 | 3,0 | 45 | - | -8:03 | 11,04 | 15,66 | 36 |
| 2010-05-28 | MYC Sprint, IFK Moras OK | D14 | Erica Edman | 16:27 | 16:53 | 34:21 | 30 | 31 | - | 60 | - | -17:28 | - | - | 1 |
| 2010-05-29 | MYC Lång, IFK Moras OK | D14 | Melina Carlsson | 26:15 | 27:11 | 58:05 | 25 | 27 | - | 60 | - | -30:54 | - | - | 29 |
| 2010-05-30 | MYC Medel, IFK Moras OK | D14 | Melina Carlsson | 22:32 | 22:46 | 36:01 | 21 | 26 | - | 60 | - | -13:15 | - | - | 33 |
| 2010-06-01 | Falu u-kretstävling 2, Karlsbyhedens IK | D14 | Erica Edman | 30:23 | 37:13 | 54:50 | 4 | 0 | 2,9 | 45 | - | -17:37 | 10,48 | 18,91 | 27 |
| 2010-06-05 | ÖSA Träffen Medel, Alfta-Ösa OK | D14 | Sara Wadman | 24:20 | 25:49 | 34:56 | 13 | 17 | - | 60 | - | -9:07 | - | - | 41 |
| 2010-06-13 | Rehns nationella, Rehns BK | D14 | Ellen Sjögren | 29:46 | 30:13 | 41:26 | 3 | 5 | - | 60 | - | -11:13 | - | - | 37 |
| 2010-06-27 | Idre Fjäll-OL, Idrefjällens OK | D14 | Sanna Stenholm | 40:26 | 45:35 | 52:37 | 5 | 7 | - | 60 | - | -7:02 | - | - | 52 |
| 2010-06-28 | Idre Sprinten, Idrefjällens OK | D14 | Erica Edman | 14:08 | 16:46 | 21:23 | 5 | 9 | - | 60 | - | -4:37 | - | - | 41 |
| 2010-06-29 | IDRE 3-DAGARS 2010 - ETAPP 1, Idrefjällens Orienteringsklubb | D14 | Amanda Johansson | 38:39 | 41:59 | 48:06 | 3 | 0 | 3,5 | 60 | - | -6:07 | 11,11 | 13,82 | 53 |
| 2010-06-30 | IDRE 3-DAGARS 2010 - ETAPP 2, Idrefjällens Orienteringsklubb | D14 | Erica Edman | 29:43 | 35:36 | 35:48 | 3 | 0 | 2,6 | 60 | - | -0:12 | 11,30 | 13,61 | 59 |
| 2010-07-01 | Idre 3-dagars Totalt, Idrefjällens OK | D14 | Erica Edman | 111:40 | 120:47 | 131:02 | 3 | 10 | 2,5 | -1 | - | -10:15 | 45,12 | 52,94 | 1 |
| 2010-07-01 | IDRE 3-DAGARS 2010 - ETAPP 3, Idrefjällens Orienteringsklubb | D14 | Erica Edman | 39:58 | 40:39 | 47:08 | 6 | 0 | 3,6 | 60 | - | -6:29 | 11,16 | 13,17 | 53 |
| 2010-07-21 | DM Sprint Dalarna + WUOC-Tour Sprint publiktävling, Domnarvets GOIF | D14 | Amanda Falck Weber | 9:31 | 9:31 | 14:41 | 15 | 20 | - | 60 | - | -5:10 | - | - | 39 |
| 2010-07-25 | E1 O-Ringen 5-dagars, Örebro | D14 | Josefine Kristiansson | 29:03 | 30:41 | 54:57 | 142 | 182 | - | 60 | - | -24:16 | - | - | 35 |
| 2010-07-26 | E2 O-Ringen 5-dagars, Örebro | D14 | Andrea Svensson | 22:50 | 22:59 | Ej godk. | - | 182 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2010-07-27 | E3 O-Ringen 5-dagars, Örebro | D14 | Andrea Svensson | 27:03 | 27:39 | 48:31 | 129 | 182 | - | 60 | - | -20:52 | - | - | 39 |
| 2010-07-29 | E4 O-Ringen 5-dagars, Örebro | D14 | Sara Wadman | 25:52 | 25:57 | 42:42 | 112 | 182 | - | 60 | - | -16:45 | - | - | 43 |
| 2010-07-30 | O-Ringen 5-dagars, Örebro | D14 | Andrea Svensson | 133:54 | 134:12 | Ej godk. | - | 182 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2010-08-03 | Distriktsmatch Lång, Forsa Orienteringsklubb | D14 | Sara Wadman | 28:54 | 33:51 | 49:29 | 15 | 0 | 3,6 | 60 | - | -15:38 | 8,14 | 13,94 | 44 |
| 2010-08-04 | Distriktsmatch Sprint, Forsa Orienteringsklubb | D14 | Sara Wadman | 11:08 | 12:10 | 18:04 | 14 | 0 | 2,0 | 60 | - | -5:54 | 5,62 | 9,12 | 36 |
| 2010-08-14 | Svealandsmästerskapen / OL-rounden lång, OK Hedströmmen | D14 | Anna Dahlgren-Rosén | 29:51 | 32:43 | 40:53 | 17 | 29 | - | 60 | - | -8:10 | - | - | 51 |
| 2010-08-18 | Storviks Natt, Storviks IF | D14 | Sara Wadman | 31:21 | 33:37 | 51:40 | 4 | 4 | - | 60 | - | -18:03 | - | - | 41 |
| 2010-08-21 | Barkenträffen Medel, Smedjebackens OK | D14 | Erica Edman | 23:19 | 25:16 | 36:47 | 9 | 11 | - | 60 | - | -11:31 | - | - | 36 |
| 2010-08-22 | Barkenträffen Lång, Smedjebackens OK | D14 | Sara Wadman | 32:13 | 35:16 | 54:28 | 12 | 15 | - | 60 | - | -19:12 | - | - | 40 |
| 2010-08-29 | Öppna Falumästerskap dag, OK Kåre | D14 | Ronja Björklund | 29:10 | 30:00 | 48:20 | 8 | 13 | 3,6 | 45 | - | -18:20 | 8,08 | 13,39 | 26 |
| 2010-08-31 | Falukretsens u-tävling, Grycksbo IF OK | D14 | Erica Edman | 22:24 | 23:57 | 45:03 | 7 | 7 | - | 45 | - | -21:06 | - | - | 23 |
| 2010-09-04 | Malmiafejden, OK Malmia | D14 | Sara Wadman | 21:59 | 22:35 | 29:07 | 12 | 15 | - | 60 | - | -6:32 | - | - | 46 |
| 2010-09-05 | Malmiafejden, OK Malmia | D14 | Ronja Björklund | 26:35 | 26:48 | 30:18 | 4 | 7 | - | 60 | - | -3:30 | - | - | 53 |
| 2010-09-11 | DM Medel Dalarna, Ludvika OK | D14 | Hanna Barkegren | 27:46 | 27:52 | 42:34 | 16 | 19 | - | 60 | - | -14:42 | - | - | 30 |
| 2010-09-12 | DM Lång Dalarna, Säterbygdens OK | D14 | Sara Wadman | 29:55 | 31:05 | 42:43 | 13 | 16 | - | 60 | - | -11:38 | - | - | 48 |
| 2010-09-17 | DM Natt Dalarna, Domnarvets GOIF | D14 | Ronja Björklund | 33:07 | 34:23 | 53:48 | 10 | 10 | - | 60 | - | -19:25 | - | - | 40 |
| 2010-09-25 | Dalaportens OL Liljansberg-Lång, Dalaportens OL | D14 | Sara Wadman | 25:33 | 28:25 | DidNotStart | - | 20 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 2010-10-16 | Daladubbeln Öppna klassser, Korsnäs IF OK | Öppen 7 | Petra Baljeu | 26:55 | 28:22 | 41:59 | 34 | 79 | 3,4 | 60 | - | -13:37 | 7,92 | 12,35 | 1 |
| 2010-10-24 | Bjursås O-Games, Maria Björklund | D13-16 Svår | Anna Björklund | 32:06 | - | 32:06 | 1 | 1 | 1,9 | 30 | - | - | 17,35 | 17,35 | 1 |
| 2010-11-12 | O-Event 2010 - Sprint By Night, Borås GIF | D14 | Erica Edman | 12:28 | 12:35 | 19:05 | 40 | 44 | - | 60 | - | -6:30 | - | - | 34 |
| 2010-11-13 | O-Event 2010 - Downhill sprint, Hestra IF | D14 | Erica Edman | 13:25 | 13:39 | 23:03 | 39 | 52 | - | 60 | - | -9:24 | - | - | 22 |
| 2010-11-14 | O-event 2010 - Zoorienteringen, IK Ymer | D14 | Sara Wadman | 13:43 | 14:53 | 25:26 | 99 | 126 | - | 60 | - | -10:33 | - | - | 17 |
Copyright©2011 Bjursås Orienteringsklubb