Bjursås OK tävlingsstatistik och resultat, år 2010
Startsida | Tävlingar | Medlemsresultat | Poängserien | Statistik | Alla Tävlingskort (utskrift) | Alla Medlemsresultat (utskrift) | Byt år
Utskriftsdatum: 2011-02-22
Bjursås OK tävlingskort 2010 | Maria Björklund | Grupp: | 3 | ||||||||
Tävlingssäsongens åtta bästa: |
|
Totalpoäng: | 490 |
Datum | Tävling/Arrangör | Klass | Segrare | 1:ans tid | 2:ans tid | Din tid | Din plac | Antal start | Banl km | Bas poäng | Märke | Tids diff | 1:ans tid/km | Din tid/km | Din poäng |
2010-04-24 | Bergslagsträffen 2010, Fagersta OK | D18 | Lisa Lindgren | 29:59 | 30:48 | 34:47 | 4 | 8 | - | 60 | - | -3:59 | - | - | 52 |
2010-04-25 | NOK:s Nationella, Norbergs OK | D18 | Lisa Lindgren | 55:44 | 59:22 | 67:20 | 3 | 4 | - | 60 | - | -7:58 | - | - | 52 |
2010-05-08 | Dalaportens OL Högsberget- Medel, Dalaportens OL | D18E | Lisa Risby | 26:44 | 28:18 | 33:36 | 10 | 12 | - | 60 | - | -5:18 | - | - | 54 |
2010-05-09 | Dalaportens OL Högsberget- Lång, Dalaportens OL | D18E | Jenny Eriksson | 47:23 | 50:05 | 57:39 | 8 | 11 | - | 60 | - | -7:34 | - | - | 57 |
2010-05-13 | SM Sprint final, Orienteringsklubben Tyr | D18 | Marion Aebi | 12:56 | 13:21 | 18:05 | 34 | 0 | 2,8 | 70 | - | -4:44 | 4,70 | 6,58 | 51 |
2010-05-13 | SM Sprint kval, Orienteringsklubben Tyr | D18 Kval B | Josefina Almén | 12:57 | 12:59 | 16:14 | 9 | 0 | 2,5 | 60 | - | -3:15 | 5,29 | 6,63 | 52 |
2010-05-15 | Elitserien, Silva Junior Cup, OK Jösse | D18E | Tove Alexandersson | 49:00 | 52:29 | 74:27 | 54 | 59 | - | 60 | - | -21:58 | - | - | 43 |
2010-05-16 | Elitserien, Silva Junior Cup, OK Jösse | D18E | Tove Alexandersson | 24:38 | 26:24 | 43:48 | 56 | 64 | - | 60 | - | -17:24 | - | - | 30 |
2010-05-28 | MYC Sprint, IFK Moras OK | D18 | Michaela Hallqvist | 18:30 | 19:03 | 22:05 | 7 | 11 | - | 60 | - | -3:02 | - | - | 47 |
2010-05-29 | MYC Lång, IFK Moras OK | D18E | Lisa Lindgren | 59:04 | 60:39 | 69:58 | 10 | 16 | - | 60 | - | -9:19 | - | - | 55 |
2010-05-30 | MYC Medel, IFK Moras OK | D18E | Jenny Eriksson | 28:38 | 29:02 | 30:08 | 4 | 16 | - | 60 | - | -1:06 | - | - | 62 |
2010-06-05 | ÖSA Träffen Medel, Alfta-Ösa OK | D18 | Frida Sandberg | 29:09 | 30:44 | 37:42 | 7 | 9 | - | 60 | - | -6:58 | - | - | 46 |
2010-06-13 | Rehns nationella, Rehns BK | D18 | Frida Sandberg | 27:36 | 33:26 | 36:50 | 4 | 6 | - | 60 | - | -3:24 | - | - | 53 |
2010-06-27 | Idre Fjäll-OL, Idrefjällens OK | D18 | Elin Månsson | 50:33 | 59:55 | 76:27 | 4 | 6 | - | 60 | - | -16:32 | - | - | 43 |
2010-06-28 | Idre Sprinten, Idrefjällens OK | D18 | Maria Björklund | 19:56 | 22:59 | 19:56 | 1 | 5 | - | 60 | - | +3:03 | - | - | 73 |
2010-06-29 | IDRE 3-DAGARS 2010 - ETAPP 1, Idrefjällens Orienteringsklubb | D18 | Elin Månsson | 50:16 | 62:29 | 62:29 | 2 | 0 | 4,7 | 60 | - | -0:00 | 10,60 | 13,18 | 60 |
2010-06-30 | IDRE 3-DAGARS 2010 - ETAPP 2, Idrefjällens Orienteringsklubb | D18 | Elin Månsson | 27:08 | 31:24 | 35:04 | 4 | 0 | 3,2 | 60 | - | -3:40 | 8,53 | 11,03 | 52 |
2010-07-01 | Idre 3-dagars Totalt, Idrefjällens OK | D18 | Elin Månsson | 126:10 | 148:13 | 155:45 | 3 | 10 | 2,5 | -1 | - | -7:32 | 50,98 | 62,93 | 1 |
2010-07-01 | IDRE 3-DAGARS 2010 - ETAPP 3, Idrefjällens Orienteringsklubb | D18 | Elin Månsson | 48:46 | 54:05 | 58:12 | 3 | 0 | 5,0 | 60 | - | -4:07 | 9,83 | 11,73 | 55 |
2010-07-21 | DM Sprint Dalarna + WUOC-Tour Sprint publiktävling, Domnarvets GOIF | D18 | Tove Alexandersson | 15:20 | 18:29 | 21:41 | 7 | 13 | - | 60 | - | -3:12 | - | - | 47 |
2010-07-25 | E1 O-Ringen 5-dagars, Örebro | D18 E | Tove Alexandersson | 39:26 | 44:02 | 70:06 | 99 | 119 | - | 60 | - | -26:04 | - | - | 38 |
2010-07-26 | E2 O-Ringen 5-dagars, Örebro | D18 E | Amilia Björklund | 29:07 | 31:58 | 40:19 | 38 | 119 | - | 60 | - | -8:21 | - | - | 48 |
2010-07-27 | E3 O-Ringen 5-dagars, Örebro | D18 E | Helena Karlsson | 56:14 | 60:49 | 80:33 | 61 | 119 | - | 60 | - | -19:44 | - | - | 45 |
2010-07-29 | E4 O-Ringen 5-dagars, Örebro | D18 E | Tove Alexandersson | 44:13 | 46:05 | 55:34 | 37 | 119 | - | 60 | - | -9:29 | - | - | 55 |
2010-07-30 | O-Ringen 5-dagars, Örebro | D18 E | Tove Alexandersson | 233:27 | 250:40 | 319:18 | 46 | 119 | - | 60 | - | -68:38 | - | - | 1 |
2010-08-21 | Barkenträffen Medel, Smedjebackens OK | D18 | Lisa Risby | 28:49 | 30:09 | 36:34 | 4 | 6 | - | 60 | - | -6:25 | - | - | 47 |
2010-08-22 | Barkenträffen Lång, Smedjebackens OK | D18L | Lisa Risby | 44:30 | 48:28 | 52:40 | 3 | 4 | - | 60 | - | -4:12 | - | - | 55 |
2010-08-28 | SM Lång kval, Orienteringsklubben Tyr | D18 Kval A | Tove Alexandersson | 41:54 | 46:08 | 50:42 | 9 | 0 | 5,2 | 60 | - | -4:34 | 8,10 | 9,81 | 60 |
2010-08-29 | SM Lång final, Orienteringsklubben Tyr | D18 | Tove Alexandersson | 49:52 | 56:55 | 68:08 | 20 | 0 | 6,7 | 70 | - | -11:13 | 7,50 | 10,25 | 58 |
2010-09-03 | SM Medel kval, Umeå OK | D18 C | Johanna Erlandsson | 24:21 | 25:19 | 29:16 | 10 | 31 | - | 60 | - | -3:57 | - | - | 52 |
2010-09-04 | SM Medel final, Umeå OK | D18 A | Tove Alexandersson | 31:30 | 33:40 | 43:49 | 23 | 40 | - | 70 | - | -10:09 | - | - | 49 |
2010-09-11 | DM Medel Dalarna, Ludvika OK | D18 | Lina Lång | 31:22 | 32:26 | 32:26 | 2 | 11 | - | 60 | - | +0:00 | - | - | 60 |
2010-09-12 | DM Lång Dalarna, Säterbygdens OK | D18 | Lisa Risby | 52:13 | 58:36 | 64:31 | 3 | 8 | - | 60 | - | -5:55 | - | - | 54 |
2010-09-17 | DM Natt Dalarna, Domnarvets GOIF | D18 | Lisa Lindgren | 65:52 | 65:59 | 65:59 | 2 | 4 | - | 60 | - | -0:00 | - | - | 60 |
2010-09-25 | Dalaportens OL Elitserien och Silva Junior Cup, Dalaportens OL | D18E | Tove Alexandersson | 47:29 | 52:22 | Cancelled | - | 59 | - | 60 | - | - | - | - | - |
2010-09-26 | Dalaportens OL Elitserien och Silva Junior Cup, Dalaportens OL | D18E | Tove Alexandersson | 12:44 | 13:16 | DidNotStart | - | 55 | - | 60 | - | - | - | - | - |
Copyright©2011 Bjursås Orienteringsklubb